Цветовая температура светодиодных ламп

Уличный светодиодный светильник LP-STREET F50-1П-OS Серия
Цена: | 4340 руб. |
Мощность, Вт: | 49 |
Количество светодиодов: | 12 |
Световой поток, Лм: | 6600 |
Цветовая температура, К: | 5000 |
Рассеиватель: | Оптика LEDIL |

Офисный светильник LP OFFICE 50
Цена: | 2400 руб. |
Мощность, Вт: | 50 |
Количество светодиодов: | 108 |
Световой поток, Лм: | 4945 5068 |
Цветовая температура, К: | 5000 |
Рассеиватель: | Микропризма Колотый лед |

Офисный светильник LP OFFICE 40
Цена: | 2000 руб. |
Мощность, Вт: | 40 |
Количество светодиодов: | 72 |
Световой поток, Лм: | 3965 4055 |
Цветовая температура, К: | 5000 |
Рассеиватель: | Микропризма Колотый лед |
Одним из параметров, который может охарактеризовать оттенок цвета и его качество считается цветовая температура светодиодных ламп. Этот параметр частично характеризует и уровень яркости осветительного прибора. При выборе LED лампочки необходимо смотреть какая температура цвета. Ведь если светодиодный свет будет подобран неправильно, то это приведет к отсутствию комфорта в помещении.